<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>btmup Blog へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.btmup.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.btmup.com</link>
	<description>Web 制作のことを中心に、ちょっとした Tips などを掲載しています。「自分用メモ」が基本スタンス。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>WordPress &#187; &#187; WordCurryとWordBench神戸分科会(2012/5/13)の振り返り &#187; うえむ日記 - トヤヲ.ネット より WordPressのデータベースを自動バックアップしてくれるプラグイン「WP-DB-Backup」 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/wordpress/wp-db-backup.html/comment-page-1#comment-1252</link>
		<dc:creator>WordPress &#187; &#187; WordCurryとWordBench神戸分科会(2012/5/13)の振り返り &#187; うえむ日記 - トヤヲ.ネット</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.btmup.com/blog_tech/?p=187#comment-1252</guid>
		<description>[...] Google XML Sitemaps サイトマップ（sitemap.xml）作成 WP-DB-Backup データベースを自動バックアップしてくれる Custom Post Type Permalinks [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] Google XML Sitemaps サイトマップ（sitemap.xml）作成 WP-DB-Backup データベースを自動バックアップしてくれる Custom Post Type Permalinks [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>btmupblog_admin より 「写真が語るUXとUIの違い」について思うこと。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/web-general/thoughts-on-the-difference-between-ui-and-ux-talk-photo.html/comment-page-1#comment-1179</link>
		<dc:creator>btmupblog_admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1728#comment-1179</guid>
		<description>ISHIBASHIさん。コメントありがとうございます。
そうですね。確かに「MATERIAL」の方が良いかも知れません。
英語って難しいですね……。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ISHIBASHIさん。コメントありがとうございます。<br />
							そうですね。確かに「MATERIAL」の方が良いかも知れません。<br />
							英語って難しいですね……。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Munechika ISHIBASHI より 「写真が語るUXとUIの違い」について思うこと。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/web-general/thoughts-on-the-difference-between-ui-and-ux-talk-photo.html/comment-page-1#comment-1176</link>
		<dc:creator>Munechika ISHIBASHI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1728#comment-1176</guid>
		<description>興味深く拝読しました。ありがとうございます。PRODUCTはMATERIALでもいいかもしれませんね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>興味深く拝読しました。ありがとうございます。PRODUCTはMATERIALでもいいかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Time Machine バックアップから Xoops サイトを復旧 &#171; Konno Log より XOOPS Cube Legacyを別サーバーに移動。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/xoops/xoops-cube-legacy-data-migration.html/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>Time Machine バックアップから Xoops サイトを復旧 &#171; Konno Log</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 03:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.btmup.com/blog_tech/?p=57#comment-791</guid>
		<description>[...] XOOPS Cube Legacyを別サーバーに移動。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] XOOPS Cube Legacyを別サーバーに移動。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>自分用メモ。使える用途は限定的でもいけてんじゃねと思うWPプラグイン2個│でろぐ より カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン &#8211; 「Archives for a category」 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/wordpress/archives-for-a-category-wordpress-plugin.html/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>自分用メモ。使える用途は限定的でもいけてんじゃねと思うWPプラグイン2個│でろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1261#comment-781</guid>
		<description>[...] 参考記事 投稿記事の表示順を変更できるプラグイン「AStickyPostOrderER」 カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archiv... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 参考記事 投稿記事の表示順を変更できるプラグイン「AStickyPostOrderER」 カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archiv&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>smile design より IE6、IE7 で「識別子、文字列または数がありません」というスクリプトエラーが発生する。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/javascript/ie6-ie7-expected-identifier-string-or-number-script-error.html/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>smile design</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 00:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1405#comment-513</guid>
		<description>同じミスをしてました。
おかげさまでちゃんと表示できるように修正出来ました。
ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>同じミスをしてました。<br />
							おかげさまでちゃんと表示できるように修正出来ました。<br />
							ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>よく使う.htaccess　リンクまとめ &#124; Everyday ITかあさん より .htaccess で gzip 圧縮してデータ転送量を少なくする方法。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/web-general/htaccess-gzip.html/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>よく使う.htaccess　リンクまとめ &#124; Everyday ITかあさん</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1326#comment-442</guid>
		<description>[...] .htaccess で gzip 圧縮してデータ転送量を少なくする　 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] .htaccess で gzip 圧縮してデータ転送量を少なくする　 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブログサイトに役立つかもしれないWordpressプラグイン &#124; CzLog. より カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン &#8211; 「Archives for a category」 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/wordpress/archives-for-a-category-wordpress-plugin.html/comment-page-1#comment-340</link>
		<dc:creator>ブログサイトに役立つかもしれないWordpressプラグイン &#124; CzLog.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1261#comment-340</guid>
		<description>[...] 参考：カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archives for a category」 &#124; btmup Bolg  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 参考：カテゴリーごとの日付アーカイブを表示する WordPress プラグイン – 「Archives for a category」 | btmup Bolg  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pinterest（ピンタレスト）を始めてみて、カテゴリーの日本語訳リストを作ってみた。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］ より Pinterest（ピンタレスト）でフォローされやすいボードを作るときのたった一つのコツ。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/sns/tips-how-to-make-board-easy-to-follow-in-pinterest.html/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator>Pinterest（ピンタレスト）を始めてみて、カテゴリーの日本語訳リストを作ってみた。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1478#comment-278</guid>
		<description>[...] ［2012.02.26 追記］ （「Pinterest（ピンタレスト）でフォローされやすいボードの作り方のコツ。」という記事も書きました）  [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] ［2012.02.26 追記］ （「Pinterest（ピンタレスト）でフォローされやすいボードの作り方のコツ。」という記事も書きました）  [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pinterest（ピンタレスト）でフォローされやすいボードの作り方のコツ。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］ より Pinterest（ピンタレスト）を始めてみて、カテゴリーの日本語訳リストを作ってみた。 へのコメント</title>
		<link>http://blog.btmup.com/sns/began-pinterest-with-japanese-translation-category-list.html/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>Pinterest（ピンタレスト）でフォローされやすいボードの作り方のコツ。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 06:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.btmup.com/?p=1471#comment-265</guid>
		<description>[...] 先日の記事をご覧ください。 &#187;Pinterest（ピンタレスト）を始めてみて、カテゴリーの日本語訳リストを作ってみた。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］  すごく簡単で単純なことな [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] 先日の記事をご覧ください。 &raquo;Pinterest（ピンタレスト）を始めてみて、カテゴリーの日本語訳リストを作ってみた。 &#8211; btmup Blog ［ボトムアップ ブログ］  すごく簡単で単純なことな [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

